車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 瑞馳EC75 先鋒型 寧德時代41.86kWh(CRC5030XXYFN1-BEV) | 16.98萬 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 瑞馳EC75 超越型 寧德時代41.86kWh(CRC5030XXYFN1-BEV) | 17.48萬 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 瑞馳EC75 超越型 中創新航41.85kWh(CRC5030XXYFN-BEV) | 17.08萬 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.85 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 瑞馳EC75 先鋒型 中創新航41.85kWh(CRC5030XXYFN-BEV) | 16.58萬 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.85 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-10-11
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-14
2023-10-27