車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 金琥EV48 智享版 寧德時代38.64kWh(JX5039XXYTEB-MBEV) | 16.88萬 | 275 | 1390 | 6.0 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 金琥EV48 智行版 寧德時代38.64kWh(JX5039XXYTEB-MBEV) | 16.58萬 | 275 | 1390 | 6.0 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 金琥EV48 智享版 寧德時代41.86kWh(JX5039XXYTEA-MBEV) | 17.18萬 | 305 | 1375 | 6.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 金琥EV48 智行版 寧德時代41.86kWh(JX5039XXYTEA-MBEV) | 16.88萬 | 305 | 1375 | 6.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-11-17
2023-09-11
2023-08-25