車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 北汽雷馳ES MINI卡 廂式 領湃15.1kWh(HLD5020XXY1BEV) | 7.50萬 | 140 | 475 | - | 15.1 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 北汽雷馳ES MINI卡 廂式 領湃15.1kWh(HLD5020XXY1BEV) | 7.44萬 | 140 | 475 | - | 15.1 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 北汽雷馳ES MINI卡 廂式 科大國創12.3kWh(HLD5020XXYBEV) | 7.04萬 | 120 | 475 | - | 12.3 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 北汽雷馳MINI卡 廂式 科大國創12.3kWh(HLD5020XXYBEV) | 6.98萬 | 120 | 475 | - | 12.3 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-11-12
2023-10-07
2023-09-11
2023-09-01