車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 吉奧奧騰Pro 中創新航41.85kWh( NGA5031XXYBEV4) | 19.78萬 | 220 | 1140 | 7,7.2 | 41.85 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 吉奧奧騰Pro 天津恒天41.93kWh(NGA5031XXYBEV5) | 19.78萬 | 254 | 1140 | 7.2 | 41.93 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 吉奧奧騰Pro 天津恒天41.93kWh(NGA5031XXYBEV2) | 19.78萬 | 220 | 1140 | 7.2 | 41.93 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 吉奧奧騰Pro 寧德時代50.23kWh(NGA5031XXYBEV1) | 21.68萬 | 295 | 1120 | 7.2 | 50.23 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-09-12
2023-09-11