車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 萬象T01 國軒高科41.932kWh(SXC5038XXYBEVR2) | 16.58萬 | 250 | 1410 | 5.6 | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 萬象T01 河南鋰動41.472kWh(SXC5038XXYBEVR1) | 15.88萬 | 250 | 1410 | 5.6 | 41.472 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 萬象T01 安馳新能源38.016kWh(SXC5038XXYBEVR) | 14.58萬 | 240 | 1410 | 5.58 | 38.016 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 萬象T01 舒適版 億緯鋰能38.64kWh(SXC5038XXYBEVR5) | 16.28萬 | 230 | 1410 | 5.6 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 萬象T01 標準版 億緯鋰能38.64kWh(SXC5038XXYBEVR5) | 15.88萬 | 230 | 1410 | 5.6 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 萬象T01 舒適版 億緯鋰能41.86kWh(SXC5038XXYBEVR3) | 16.58萬 | 250 | 1410 | 5.6 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 萬象T01 標準版 億緯鋰能41.86kWh(SXC5038XXYBEVR3) | 16.18萬 | 250 | 1410 | 5.6 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-07-03
2023-06-29
2022-12-09
2022-09-05
2022-09-09