車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 橙仕X2 單排二類底盤 贛鋒鋰電10.36kWh(HDY1020BEV02) | 6.28萬 | 110 | 785 | - | 10.36 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 橙仕X2 單排二類底盤 贛鋒鋰電20.72kWh(HDY1020BEV04) | 8.18萬 | 180 | - | - | 20.72 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 橙仕X2 單排廂式運輸車 贛鋒鋰電20.72kWh(HDY5020XXYBEV03) | 7.58萬 | 180 | 530 | - | 20.72 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 橙仕X2 單排 廂貨 贛鋒鋰電10.36kWh(HDY5020XXYBEV02) | 6.28萬 | 110 | 500 | 10.36 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-11-12
2023-10-07
2023-07-20
2023-05-26