車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款凱普特e星 寧德時代81.14kWh( DFA5040XXYEBEV1) | 31.90萬 | 365 | 1445 | 18.5 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2022款凱普特e星 寧德時代81.14kWh( DFA5040XXYEBEV) | 28.40萬 | 365 | 1445 | 18.5 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款凱普特e星 東風海博86.016kWh( DFA5040XXYEBEV1) | 26.98萬 | 345 | 1445 | 18.5 | 86.016 | + 對比 | 詢底價 |
2020款凱普特e星 東風海博86.02kWh( DFA5040XXYEBEV1) | 30.28萬 | 380 | 1445 | 18.5 | 86.02 | + 對比 | 詢底價 |
2020款凱普特e星 東風海博86.02kWh( DFA5040XXYEBEV) | 25.58萬 | 380 | 1445 | 18.5 | 86.016 | + 對比 | 詢底價 |
2020款凱普特e星 東風海博79.87kWh( DFA5040XXYEBEV) | 18.38萬 | 345 | 1445 | 18.5 | 79.87 | + 對比 | 詢底價 |
2021-12-22
2021-09-27
2021-09-26
2021-09-23
2021-10-14